產(chǎn)品介紹

適用標準
鋼制止回閥,API602
  溫度和壓力,ASME B16.34
  結(jié)構(gòu)長度,ASME B 16.10
  端法蘭, ASME B 16.5
  對焊端,ASME B 16.25
  承插焊,ASME B 16.11
  螺紋端,ASME B1.20.1
  試驗標準,API 598
設(shè)計說明
栓接閥蓋或焊接閥蓋
  升降或旋啟式閥瓣
  法蘭、承插焊或?qū)付?br>
  水平或垂直安裝
標準材料規(guī)范
  
    
      | No. | Part Name | ASTM Material | 
    
      | Carbon Steel | 1.25Cr-0.5Mo | P PKnr-1Mn | 304 Type | 316 Type | 304L Type | 316L Type | 20 Alloy | 
    
      | 1 | Body | A105 | A182 F11 | A182 F22 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L | 20-Alloy | 
    
      | 2 | Bonnet | A105 | A182 F11 | A182 F22 | A182 F304 | A182 F316 | A182F304L | A182F316L | 20-Alloy | 
    
      | 3 | Disc | A182 F6a | A182 F11+HF | A182 F22+HF | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L | 20-Alloy | 
    
      | 4 | Hinqe | A182 F6a | A182 F11 | A182 F22 | A182 F304 | A182 F316 | A182F304L | A182F316L | 20-Alloy | 
    
      | 5 | Seat | A182 F6a | A182 F11+HF | A182 F22+HF | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L | 20-Alloy | 
    
      | 6 | Bonnet Gasket | 304+ Graphit
 | 304+ Graphit
 | 304+ Graphit
 | 304+ Graphit
 | 316+ Graphit
 | 304L+ Graphit
 | 316L+ Graphit
 | 316+ Graphit
 | 
    
      | 7 | Bonnet Bolt | A193 B7 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M | A193 B8 | A193 B8M | A193 B8M | 
  

主要外形尺寸和質(zhì)量 Class 800
栓接閥蓋,
設(shè)計按照 BS 5352
  
    
      | R.P | - | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 |  | 
    
      | F.P | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 
    
      | L | Lift | 79 | 79 | 92 | 111 | 120 | 152 | 172 | 200 | 
    
      | Swing | 79 | 79 | 92 | 111 | 120 | 120 | 140 | 178 | 
    
      | H | Lift | 61 | 61 | 61 | 78 | 84 | 84 | 118 | 132 | 
    
      | Swing | 61 | 61 | 61 | 78 | 84 | 84 | 120 | 133 | 
    
      | d | Lift | 7 | 9 | 13 | 17.5 | 23 | 30 | 35 | 46 | 
    
      | Swing | 8 | 10.5 | 13.5 | 18 | 24 | 29 | 36.5 | 45 | 
    
      | Weight (kg) | Lift | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 3.3 | 4.2 | 4.2 | 10.5 | 12.5 | 
    
      | Swing | 1.4 | 15 | 1.7 | 3.3 | 4.2 | 4.2 | 8.5 | 10.9 | 
  

主要外形尺寸和質(zhì)量?Class 800
焊接閥蓋,
設(shè)計按照 BS 5352
  
    
      | R.P |  | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 
    
      | F.P | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 
    
      | L | 79 | 79 | 92 | 111 | 120 | 152 | 172 | 200 | 
    
      | H | 61 | 61 | 61 | 78 | 84 | 103 | 118 | 132 | 
    
      | d | 7 | 9 | 13 | 17.5 | 23 | 30 | 35 | 46 | 
    
      | Weight(kg) | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 3.0 | 3.9 | 6.0 | 10 | 12 | 
  

主要外形尺寸和質(zhì)量 Class 900~1500
栓接閥蓋,
  設(shè)計按照 BS 5352
  
    
      | R.P |  | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 |  | 
    
      | F.P | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 
    
      | L | Lift | 92 | 111 | 111 | 120 | 152 | 172 | 200 | - | 
    
      | Swing | 92 | 111 | 111 | 120 | 120 | 140 | 178 | - | 
    
      | H | Lift | 61 | 78 | 78 | 84 | 103 | 118 | 132 | - | 
    
      | Swing | 61 | 78 | 78 | 84 | 101 | 120 | 133 | - | 
    
      | d | Lift | 7 | 12 | 15 | 20 | 28 | 32 | 40 | - | 
    
      | Swing | 8 | 10.5 | 13.5 | 187 | 24 | 29 | 45 | - | 
    
      | Weight (kg)
 | Lift | 1.5 | 3.4 | 3.3 | 4.2 | 6.3 | 10.5 | 12.5 | - | 
    
      | Swing | 1.5 | 3.4 | 3.3 | 4.2 | 5.0 | 8.5 | 10.9 | - | 
  

主要外形尺寸和質(zhì)量 Class 900~1500
焊接閥蓋,
  設(shè)計按照 BS 5352
  
    
      | R.P |  | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 
    
      | F.P | 1/4 | 3/a | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 
    
      | L | 92 | 111 | 111 | 120 | 152 | 172 | 200 | - | 
    
      | H | 61 | 78 | 78 | 84 | 103 | 118 | 132 | - | 
    
      | d | 7 | 12 | 15 | 20 | 28 | 32 | 40 | - | 
    
      | Weight(kg) | 1.3 | 3.1 | 3.1 | 3.9 | 5.8 | 10.0 | 11.5 | - | 
  

主要外形尺寸和質(zhì)量 Class 900~1500
栓接閥蓋,
  設(shè)計按照 BS5,352
  
    
      | F.P |  | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 
    
      | L |  | 110 | 110 | 110 | 110 | 150 | 150 | 210 | 235 | 
    
      | H |  | 166 | 166 | 171 | 207 | 240 | 258 | 330 | 355 | 
    
      | d | Lift | 9 | 10 | 12 | 15 | 20 | 28 | 32 | 40 | 
    
      | Swing | 8 | 0.5 | 13.5 | 18 | 24 | 29 | 36.5 | 45 | 
    
      | Weight | Lift | 2 | 2.1 | 1.9 | 4 | 5.1 | 7.2 | 12.1 | 14 | 
    
      | (kg) | Swing | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 4.35 | 5.25 | 7.8 | 12.5 | 14.6 | 
  

主要外形尺寸和質(zhì)量 Class 900~1500
壓力自密封閥蓋,
  設(shè)計按照 BS5,352
  
    
      | R.P | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 
    
      | F.P | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 
    
      | L | 140 | 140 | 140 | 178 | 216 | 216 | 
    
      | H | 117 | 117 | 117 | 152 | 195 | 195 | 
    
      | d | 12 | 15 | 20 | 28 | 28 | 40 | 
    
      | Weight (kg) | 7.5 | 7.0 | 6.8 | 18.5 | 18.5 | 22 | 
  

主要外形尺寸和質(zhì)量 Class 2500
栓接閥蓋,
  設(shè)計按照 BS5,352
  
    
      | F.P | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 
    
      | L | 150 | 150 | 150 | 150 | 210 | 235 | 235 | 235 | 
    
      | H | 166 | 166 | 171 | 207 | 240 | 258 | 330 | 355 | 
    
      | d | 7.5 | 10.5 | 11 | 14 | 19 | 25 | 28 | 35 | 
    
      | Weight (kg) | 1.9 | 2.3 | 17 | 46 | 62 | 73 | 58 | 85 | 
  

主要外形尺寸和質(zhì)量 Class 2500
壓力自密封閥蓋,
  設(shè)計按照 BS5,352
  
    
      | F.P | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 
    
      | L | 186 | 186 | 186 | 232 | 232 | 279 | 
    
      | H | 117 | 117 | 117 | 152 | 150 | 195 | 
    
      | d | 11 | 14 | 14 | 25 | 28 | 35 | 
    
      | Weight (kg) | 11.8 | 11 | 11 | 23 | 26.4 | 39 |